検索結果一覧
								検索結果
									9								件中
																																													                                    
                                    1~9                                    件を表示しています。
							
  
													
							- ▼並べ替え
- |
- |
- |
| 特別養護老人ホーム 高根沢のぞみ苑 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒329-1207 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2158-10 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホーム 高根沢のぞみ苑 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒329-1207 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2158-10 | 
| 特別養護老人ホーム フローラりんくる | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2240番地1 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホーム フローラりんくる | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2240番地1 | 
| 高根沢シルバーホーム | ||
| 介護老人保健施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒329-1225 栃木県塩谷郡高根沢町石末1005番地8 | |
| 最寄駅 | ||
| 高根沢シルバーホーム | |
| 介護老人保健施設 | |
| 所在地 | 〒329-1225 栃木県塩谷郡高根沢町石末1005番地8 | 
| 医療法人薫会 菅又病院 | ||
| 介護療養型医療施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒329-1207 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2351 | |
| 最寄駅 | ||
| 医療法人薫会 菅又病院 | |
| 介護療養型医療施設 | |
| 所在地 | 〒329-1207 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2351 | 

 
					