検索結果一覧
								検索結果
									5								件中
																																													                                    
                                    1~5                                    件を表示しています。
							
  
													
							- ▼並べ替え
- |
- |
- |
| 特別養護老人ホーム柳光 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒639-3325 奈良県吉野郡吉野町大字柳1395-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホーム柳光 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒639-3325 奈良県吉野郡吉野町大字柳1395-1 | 
| 吉野三町村老人福祉施設 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒639-3445 奈良県吉野郡吉野町楢井605-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 吉野三町村老人福祉施設 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒639-3445 奈良県吉野郡吉野町楢井605-1 | 
| 医療法人八甲会潮田病院 | ||
| 介護療養型医療施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市2135 | |
| 最寄駅 | ||
| 医療法人八甲会潮田病院 | |
| 介護療養型医療施設 | |
| 所在地 | 〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市2135 | 

