検索結果一覧
								検索結果
									10								件中
																																													                                    
                                    1~10                                    件を表示しています。
							
  
													
							- ▼並べ替え
- |
- |
- |
| 特別養護老人ホーム大和園 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉169 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホーム大和園 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉169 | 
| 特別養護老人ホームおきなの杜 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷84-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホームおきなの杜 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷84-1 | 
| 介護老人保健施設かぐやの里 | ||
| 介護老人保健施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉1799-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 介護老人保健施設かぐやの里 | |
| 介護老人保健施設 | |
| 所在地 | 〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉1799-1 | 
| 介護老人保健施設竹取の丘 | ||
| 介護老人保健施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒635-0831 奈良県北葛城郡広陵町馬見北5-13-11 | |
| 最寄駅 | ||
| 介護老人保健施設竹取の丘 | |
| 介護老人保健施設 | |
| 所在地 | 〒635-0831 奈良県北葛城郡広陵町馬見北5-13-11 | 

