検索結果一覧
								検索結果
									9								件中
																																													                                    
                                    1~9                                    件を表示しています。
							
  
													
							- ▼並べ替え
- |
- |
- |
| 特別養護老人ホーム田原本園 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒636-0245 奈良県磯城郡田原本町大字味間523-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホーム田原本園 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒636-0245 奈良県磯城郡田原本町大字味間523-1 | 
| 特別養護老人ホームしきの郷 | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒636-0306 奈良県磯城郡田原本町西竹田27-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 特別養護老人ホームしきの郷 | |
| 特別養護老人ホーム | |
| 所在地 | 〒636-0306 奈良県磯城郡田原本町西竹田27-1 | 
| 老人保健施設サンライフ田原本 | ||
| 介護老人保健施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒636-0237 奈良県磯城郡田原本町小阪305-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 老人保健施設サンライフ田原本 | |
| 介護老人保健施設 | |
| 所在地 | 〒636-0237 奈良県磯城郡田原本町小阪305-1 | 
| 介護老人保健施設ぬくもり田原本 | ||
| 介護老人保健施設 | ||
| 入居時費用 | ||
| 月額利用料 | ||
| 所在地 | 〒636-0301 奈良県磯城郡田原本町黒田285-1 | |
| 最寄駅 | ||
| 介護老人保健施設ぬくもり田原本 | |
| 介護老人保健施設 | |
| 所在地 | 〒636-0301 奈良県磯城郡田原本町黒田285-1 | 

